Biolampide ravi on sisuliselt ravi polariseeritud valgusega. Polarisatsioonitase ja koe läbitungimine on kõige olulisemad parameetrid, millest sõltub biolambi mõju ja ka ravi edukus. Turul on mitmeid "biolampe", mille tootjad väidavad, et polarisatsiooni määr on umbes 90%. Ärge laske end petta! Mõõtmistulemused on üllatavad. Ükski biolampidest, välja arvatud meie Biostimulus, ei saavutanud 60%-lise polarisatsiooni. Meie Biostimul biolampide sertifitseeritud polarisatsioonimäär on kuni 99%.
Alljärgnevas tabelis on esitatud erinevate tootjate eri tüüpi biolampide erinevate parameetrite põhiline võrdlus.
Mõelge ise, milline biolamp on teie jaoks kõige soodsam.
MUDEL | BIOSTIMUL BS 103, 303 | ZEPTER BIOPTRON Compakt | BIO-V | ENERGIE LAMPE |
---|---|---|---|---|
Valgusallikas | Suure valgustugevusega LED | Lambipirn | Pirn | Lambipirn |
Polarisatsioonikiirus | 99% | 60% | 59% | 59% |
Lainepikkus | 626 nm | 480 - 3400 nm | 400 - 2000 nm | 400 - 2000 nm |
Filtri pindala cm² | 12 cm² - ellips | 12 cm² - ring | 12 cm² - ring | 12 cm² - ring |
Impulssrakenduse režiim | Jah | Ei | Ei | Ei |
Võimsus valitav | Jah | Ei | Ei | Ei |
Ravirežiimid | Kaks: pidev, pulseeritud | Üks | Üks | Üks |
Penetratsiooni sügavus | 4,5 cm impulssides režiimis | 1,5 cm | 1,5 cm | 1,5 cm |
Valgusallika eluiga | 90 000 tundi | 2000 tundi | 2000 tundi | 2000 tundi |
Mobiilsus - saab kasutada väljaspool vooluvõrku. mobiilsus - võrguväline | Jah BS 303 | Ei | Ei | Ei |
Soojuskiirgus ebasoovitav põletikuliste haiguste korral | Ei | Jah | Jah | Jah |
Võimsuse reguleerimise võimalus | Jah | Ei | Ei | Ei |
Garantiiaeg | 36 kuud | 24 kuud | 24 kuud | 24 kuud |
Telli BS 103 Telli BS 303 |