O tratamento com biolampas é essencialmente um tratamento com luz polarizada. O grau de polarização e a penetração nos tecidos são os parâmetros mais importantes dos quais depende o efeito da biolâmpada e também o sucesso do tratamento. Existem várias "biolâmpadas" no mercado, com fabricantes que afirmam uma taxa de polarização de cerca de 90%. Não se deixe enganar! Os resultados das medições são surpreendentes. Nenhuma das biolâmpadas, exceto a nossa Biostimulus, atingiu uma polarização de 60%. A nossa lâmpada biológica Biostimulus tem uma taxa de polarização certificada de até 99%.
Na tabela abaixo encontra-se uma comparação básica dos diferentes parâmetros de diferentes tipos de biotubos de diferentes fabricantes.
Considere por si mesmo qual a biolâmpada mais vantajosa para si.
MODELO | BIOSTIMUL BS 103, 303 | ZEPTER BIOPTRON Compakt | BIO-V | LÂMINA DE ENERGIA |
---|---|---|---|---|
Fonte de luz | LED de alta luminosidade | Lâmpada | Lâmpada | Lâmpada |
Taxa de polarização | 99% | 60% | 59% | 59% |
Comprimento de onda | 626 nm | 480 - 3400 nm | 400 - 2000 nm | 400 - 2000 nm |
Área do filtro em cm² | 12 cm² - elipse | 12 cm² - círculo | 12 cm² - círculo | 12 cm² - círculo |
Modo de aplicação de impulsos | Sim | Não | Não | Não |
Potência selecionável | Sim | Não | Não | Não |
Regimes terapêuticos | Dois: contínuo, pulsado | Um | Um | Um |
Profundidade de penetração | 4,5 cm em modo pulsado | 1,5 cm | 1,5 cm | 1,5 cm |
Vida útil da fonte de luz | 90.000 horas | 2.000 horas | 2.000 horas | 2.000 horas |
Mobilidade - pode ser utilizada fora da rede eléctrica. mobilidade - fora da rede eléctrica | Sim BS 303 | Não | Não | Não |
Radiação de calor indesejável em doenças inflamatórias | Não | Sim | Sim | Sim |
Possibilidade de ajustar a potência | Sim | Não | Não | Não |
Período de garantia | 36 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
Encomendar BS 103 Encomendar BS 303 |