Doenças que podem ser tratadas com lâmpada de fototerapia
Na tabela encontrará uma breve visão geral das doenças mais comuns adequadas para o tratamento com a biolâmpada Biostimul, incluindo o número e a duração recomendados das aplicações. A taxa de sucesso extremamente boa do tratamento com a biolâmpada Biostimul é garantida pela profundidade de penetração dos feixes de luz no tecido vivo de 4,5 a 6 cm, combinada com o mais alto grau de polarização já visto numa biolâmpada, até 99%.
Além de aplicar a luz polarizada diretamente nas áreas afectadas, pode também aumentar o efeito terapêutico iluminando as áreas de acupunctura (ver imagem abaixo). Para obter informações sobre as possibilidades de utilização de acupunctura de luz adicional com uma discriminação dos pontos de acupunctura individuais que são iluminados com a biolâmpada Biostimul, consulte o Guia do utilizador e o Guia do mundo da fototerapia, que estão incluídos na embalagem da biolâmpada. A visão geral das doenças tratáveis com a Biolamp da Biostimul é bastante rica e está constantemente a ser complementada com novos conhecimentos e procedimentos terapêuticos.
| Pele - doenças dermatológicas |
| Afecções músculo-esqueléticas e condições dolorosas |
| Outros problemas |
| Problemas ginecológicos, gravidez e parto |
| Problemas dentários, afecções orais e nasais |
| Doença | Número de aplicações | Duração da aplicação | Utilização de suplementos | Método de aplicação | Zona de acupunctura (ver imagem em baixo) |
| Aftas | 2-4 | 10 minutos | Imediatamente após os primeiros sintomas na zona afetada. | 3,4 | |
| Acne* | 10-20 (2-3 vezes por dia) | 10 minutos | BioFluido 1) | Imediatamente aos primeiros sinais na zona afetada. | 3,4,17 |
| Alergias* | 2 x por dia | 10 minutos | Diretamente na zona afetada. Identificar a causa. | 9,10,11 | |
| Artrose das articulações* | 25-50 (3 vezes por dia) | 10 minutos | BioGel 2) | Na articulação e na zona circundante, a uma distância de 1-2 cm. | 25,26,28 |
| Asma - bronquite | 8-10 (2-3 vezes por dia) | 10 minutos | Total de 4 tratamentos com um intervalo de 14 dias. | 9,10,13,18 | |
| Eczema atópico* | 2x por dia até à resolução do problema | 15 minutos | BioFluido 1) | Imediatamente após os primeiros sintomas na zona afetada. | 9,10,11 |
| Úlceras de Berca* - /úlceras da canela/ | 2x por dia | 20-30 minutos | Tratamento a longo prazo 30 a 90 dias. Manter limpo. | 19,20, panturrilha | |
| Dor nas pernas e fadiga | 2-4 x por dia | 5 minutos | BioGel 2) | Diretamente nas zonas dolorosas. | |
| Dores na anca | 10-15 (2 x por dia) | 15 minutos | BioGel 2) | De lado, diretamente sobre a articulação da anca. | 25,26,28 |
| Dores na articulação da mandíbula | 10-15 (3 vezes por dia) | 10 minutos | Na articulação e nas suas imediações. | ||
| Dores na articulação do ombro | 10-15 (2 x por dia) | 15 minutos | BioGel 2) | Durante 5 min. de frente, de lado e de costas, diretamente sobre a articulação do ombro. | |
| Dores de cabeça | 2-3 vezes por dia | 10 minutos | Aos primeiros sintomas, aplicar nas têmporas e na raiz do nariz. | 1,2,5,8,9,11,13,14 | |
| Dores de coluna* | 10 (3 vezes por dia) | 10 minutos | BioGel 2) | Ao longo da coluna vertebral, nas zonas dolorosas, a uma distância de 1 - 2 cm. | 8,9,14,(cervical)14,15,(lombar) |
| Dores do nervo trigémeo | 3-4 x por dia | 10 minutos | Diretamente na zona dolorosa e por baixo do maxilar inferior. | 8,9 à volta da orelha | |
| Dores de ouvido | 2 x por dia | 5 minutos | Na zona à volta do ouvido. | ||
| Dor de garganta e amigdalite | 3 x por dia | 10 minutos | Diretamente sobre as amígdalas com a boca aberta e sobre a garganta com ambos os lados. | 11,17,18 | |
| Dores de dentes | 3 vezes por dia até aliviar | 10 minutos | Com a boca aberta e externamente sobre a face. | 97a (dentes superiores)7b (dentes inferiores) | |
| Feridas dolorosas | 3-4 x por dia | 10 minutos | Em toda a superfície da ferida, em movimentos circulares. | ||
| Verrugas | 3 x por dia | 10 minutos | Diretamente sobre a verruga. Continuar a aplicação durante mais 3 dias após a cura. | ||
| Celulite | 1 x por dia | 30 minutos | BioFluido 1) | Aplicar diretamente sobre a celulite em toda a zona. | 22 |
| Diabetes mellitus (diabetes) | 12-15 (2-3 vezes por dia) | 10 minutos | O tratamento deve ser repetido após 20 dias. | 7a, 7b, 9,10,16 | |
| Depressão, medo | 15-30 (3 x por dia) | 10 minutos | Inicialmente diariamente, depois diariamente. | 1,10,16 | |
| Pé diabético (feridas abertas que não cicatrizam) | 2x por dia | 30-40 minutos | Na zona afetada. | 11,17,18,7a,7b,9,10,16 | |
| Gota | 15 (2-3 x por dia) | 10 minutos | O tratamento deve ser repetido de 2 em 2 meses. | 16,17,21 | |
| Eczema e comichão* | 2 x por dia até ao alívio | 10 minutos | BioFluido 1) | Imediatamente aos primeiros sinais na zona afetada. | 11,15 |
| Ereção, frigidez | 1-2 x por dia | 10 minutos | Diretamente na zona genital. | 1,10, entre 17 e 21 | |
| Hematomas (nódoas negras, contusões) | 10 (3 x por dia) | 10 minutos | BioFluido 1) | Diretamente sobre a zona afetada. | |
| Hemorróidas externas | 3 x por dia | 10 minutos | BioFluido 1) | Sobre a zona afetada, manter limpo. | |
| Herpes | 3 - 5 | 10 minutos | Sobre a zona afetada. | ||
| Herpes genital | 5-7 (2 x por dia) | 10 minutos | Na zona afetada. | 11,15 | |
| Diarreia | 10 (3-4 x por dia) | 10 minutos | Na zona da cavidade abdominal. | 9,13,16 | |
| Imunidade - apoio e prevenção | Diariamente | 10 minutos | De manhã, de forma contínua, no centro do peito, no sol e na parte inferior do abdómen. | 11,17,18 | |
| Cicatrizes pós-operatórias recentes | 10 (3 x ao dia) | 10 minutos | BioFluido 1) | Em toda a superfície da cicatriz. Se for maior, proceder por secções. | 11,15 |
| Cicatrizes mais antigas (pós-operatórias) | 20-25 (3 x por dia) | 15 minutos | BioFluido 1) | Em toda a superfície da cicatriz. Se for maior, proceder por secções. | 11,15 |
| Tosse | 2-3 x por dia | 10 minutos | Aplicar em ambos os lados da garganta. | 9,11,12,18, garganta pela frente | |
| Varíola * | 2-3 vezes por dia | 10 minutos | Aos primeiros sintomas. É necessário consultar o médico! | ||
| Climatério | diariamente | 10 minutos | Suplemento com aplicação na zona da coluna lombar. | 10 | |
| Hemorragias nasais (crónicas) | 15 | 10 minutos | Complemento com aplicação de ambos os lados do nariz. | 8 | |
| Psoríase | 2x por dia até ao desaparecimento | 10 minutos | BioFluido 1) | Iniciar a aplicação aos primeiros sinais. | 11,15 |
| Problemas menstruais | 2-4 x por dia | 10 minutos | Na parte inferior do abdómen e no baixo ventre | 11,16,21, à volta do 17 | |
| Enxaqueca | 2-3 x por dia | 10 minutos | No início dos sintomas, aplicar na coluna cervical, no cimo da cabeça e nas têmporas. | 9,13,16, entre 2 e 3 | |
| Rinite (também febre dos fenos) | 3 x por dia | 10 minutos | Dos lados do nariz e na raiz do nariz. | 9,10,11 | |
| Constipações | min. 3 vezes por dia | 10 minutos | De ambos os lados do nariz. | 11,17,18 | |
| Indigestão | 2-4 x por dia | 10 minutos | 10,13,16,17 | ||
| Infertilidade | 2-3 x por dia | 10 minutos | Complemento com um banho de turfa de balneário. | 17,18,21 | |
| Chichi na cama | diariamente | 10 minutos | Da zona da bexiga e dos rins. | 1,16 | |
| Obstrução do nervo facial | de acordo com a gravidade 2-4 vezes por dia | 10 minutos | Evitar as constipações. | 4,9,7b | |
| Assaduras e nódoas negras | 2-4 | 10 minutos | Iniciar imediatamente aos primeiros sinais. | 11,15 | |
| Herpes labial * | 3 vezes por dia até desaparecerem | 10 minutos | Imediatamente após os primeiros sintomas. | 11,15 | |
| Inchaços dos membros inferiores | 1-2x por dia | 15 minutos | BioGel 2) | Aplicar em partes em cada zona dolorosa. | |
| Doença de Parkinson | 15 (2x por dia) | 10 minutos | O tratamento deve ser repetido após 14 dias. | 9,10,16 | |
| As telhas | 2x por dia até ao desaparecimento | 10 minutos | Iniciar imediatamente após os primeiros sintomas em toda a zona. | ||
| Micose interdigital | 3x por dia | 10 minutos | BioFluido 1) | Na zona afetada. | 11,15 |
| Contusões, tendões rasgados | sempre que possível, com intervalos de duas horas | 10 minutos | BioGel 2) | Diretamente sobre a zona afetada até que a dor desapareça. | |
| Queimaduras * | 2x por dia | 10 minutos | Nas áreas afectadas, em movimentos circulares. | 10,11,15 | |
| Lesão do mamilo do peito | 2x por dia | 10 minutos | Diretamente sobre a zona dolorosa. | 11,15 | |
| Lesão (superficial) na zona genital. | 3 - 5 | 10 minutos | Diretamente sobre a zona lesionada. | 11,15 | |
| Perturbação da lactação | 7 | 10 minutos | Suplemento com aplicação na zona das axilas. | 9 | |
| Escaras | 2x por dia | 15-20 minutos | Sobre a zona afetada - manter seco. | 11,15 | |
| Inflamação dos brônquios | 2-3 x por dia | 10 minutos | Aplicar na zona dos brônquios | 9,11,12,18 | |
| Próstata | 2x por dia | 15 minutos | Na zona da virilha, virilhas e bexiga. | 19,20,21 | |
| Reumatismo * | 2-3 vezes por dia | 10 minutos | BioGel 2) | Diretamente sobre as articulações. Para as grandes articulações, aplicar de três lados. | 1,2,13,14,15,16,18 |
| Queimaduras solares* | 2x por dia | 10 minutos | BioFluido 1) | Nos bordos da zona queimada pelo sol. | 10,11,15 |
| Perturbações do sono | à hora de deitar | 10 minutos | Da coluna cervical até ao cóccix em pontos. | 1,10,12,16,parte inferior da barriga da perna | |
| Estrias - prevenção | 3 x por semana | 10 minutos | BioFluido 1) | Diretamente sobre os possíveis locais de formação. | 11,15 |
| Estrias 6 meses após o parto e mais | 30 - 50 (3 vezes por dia) | 20 minutos | BioFluido 1) | Aplicar diretamente nas estrias. | 11,15 |
| Estrias durante a gravidez | diariamente | 15 minutos | BioFluido 1) | Aplicar diretamente nas estrias. | 11,15 |
| Espasmos musculares | 3-4 vezes por dia | 10 minutos | BioGel 2) | Aplicar diretamente nas zonas dolorosas. | |
| Músculos - lesões mecânicas | 15 -20 (3 x por dia) | 10 minutos | BioGel 2) | Aplicar diretamente nas zonas dolorosas. | |
| Comichão na zona genital * | 25-50 (2-3 x por dia) | 10 minutos | Aplicar diretamente nas zonas com prurido. | ||
| Cotovelo de tenista * | 2x por dia | 10 minutos | BioGel 2) | Aplicar diretamente na zona afetada do lado de fora e do lado de dentro do cotovelo. | |
| Tecido - danos mecânicos | 15 (3 - 4 x por dia) | 10-15 minutos | BioGel 2) | Diretamente no local da lesão. | |
| Pressão - baixa | manhã | 10 minutos | Aplicar do lado do pescoço para as artérias e centro do peito. | 13,16 | |
| Pressão - alta | Manhã | 10 minutos | Aplicar na axila direita, ao nível do mamilo. | 10,13,16,19,20,3 joelho | |
| Úlcera (úlcera) | 1 - 2 x por dia | 15 minutos | Manter limpo. Continuar durante uma semana após a cicatrização. | ||
| Cabelo - promoção do crescimento, queda de cabelo | 2x por dia | 10-15 minutos | BioFluido 1) | Aplicar em secções em toda a área afetada. | 1,19,20 lóbulo da orelha |
| Rugas | min. 2x por dia | 10-15 minutos | BioFluido 1) | Para rugas. A duração do tratamento depende da idade e da extensão. | 11,15 |
| Inflamação da articulação da anca | 10-15 (2 x por dia) | 15 minutos | BioGel 2) | De lado, diretamente sobre a articulação da anca. | 25,26,28 |
| Sinusite frontal - crónica * | 30-50 (3 x por dia) | 10 minutos | Diretamente na zona da testa, acima do nariz. | 11,17,18 | |
| Inflamação da garganta - coçar a garganta | 2-3 x por dia | 10 minutos | Em ambos os lados da garganta. | 11,17,18 | |
| Inflamação do leito ungueal | 10-20 (3 vezes por dia) | 10 minutos | BioFluido 1) | Diretamente na zona da unha afetada. | 11,17,18 |
| Mucosite nasal - crónica* | 3 x por dia | 10 minutos | Dos lados do nariz e na raiz do nariz. | ||
| Bronquite | 2-3 x por dia | 10 minutos | Aplicar na zona dos brônquios | 9,11,12,18 | |
| Inflamação do peito durante a amamentação - prevenção * | diariamente | 10 minutos | Aplicar diretamente no peito. | 11,17,18 | |
| Inflamação da articulação do ombro | 10-15 (2 x por dia) | 15 minutos | BioGel 2) | Durante 5 min. de frente, de lado e de costas, diretamente na articulação do ombro. | |
| Inflamação do ouvido médio, dores de ouvido * | 2x por dia | 10 minutos | Na zona do canal auditivo e no maxilar inferior. | 11,17,18 | |
| Inflamação de tendões e músculos - aguda | 10-15 (3 vezes por dia) | 10 minutos | BioGel 2) | Diretamente sobre as zonas afectadas e arredores. | 11,17,18 |
| Tendinite, tanto aguda como crónica * | 25 - 50 (3 vezes por dia) | 10 minutos | BioGel 2) | Diretamente sobre as zonas afectadas e o seu ambiente. | 11,17,18 |
| Gengivite | 2-3 x por dia | 5 minutos | Com a boca aberta e externamente sobre o rosto. | 11,17,18 | |
| Inflamação das veias * | 2-3 x por dia | 10 minutos | BioGel 2) | Na zona afetada. | 2,4 |
| Prisão de ventre | 3 x por dia | 10 minutos | Na zona abdominal. | 2,4 | |
| Dentes - feridas após extração | 10-15 (2-3 vezes por dia) | 10 minutos | Boca aberta e externamente sobre o rosto. | ||
| Úlceras do estômago | diariamente | 10 minutos | Na zona do estômago, em movimentos circulares. | 16 | |
| Veias gretadas no rosto | diariamente | 10-15 minutos | BioFluido 1) | Diretamente na zona afetada do rosto |
1) Antes da aplicação, pulverizar BioFluid sobre a área afetada.
2) Após a aplicação, esfregar o BioGel na área em redor do tecido afetado.
*) Aplicar sempre o Biostimul BioFluid em modo contínuo no início, mais tarde, após 10 aplicações, pode mudar para o modo pulsado.
Acupunctura luminosa complementar
Para além do efeito terapêutico da biolâmpada Biostimul sobre as afecções externas, visíveis a olho nu e reconhecíveis pelo leigo, a terapia com luz também tem sido utilizada com sucesso para contrariar as suas causas internas. Isto significa que, além de aplicar luz polarizada nas áreas afectadas, é possível aumentar o efeito terapêutico iluminando as áreas de acupunctura (ver imagem abaixo). A estimulação luminosa das zonas de acupunctura é um método muito eficaz, que poupa tempo e aplicação e que apoia a resposta reflexa natural do corpo.




