Comparáid na mbeolaite
Is cóireáil le solas polaraithe go bunúsach í an chóireáil bithlampa. Is iad céim an pholaraithe agus an treá isteach sa fhíochán na paraiméadair is tábhachtaí a mbraitheann éifeacht an bithlampa agus rath na cóireála orthu. Tá go leor "bithlampaí" ar an margadh, agus déantóirí ag maíomh go bhfuil céim pholaraithe de thart ar 90% acu. Ná lig do shúile! Tá torthaí na tomhais iontasach. Níor bhain aon cheann de na bithlampaí, seachas ár mBiostimul, polaraíocht 60% amach. Tá ráta polaraíochta deimhnithe de suas le 99% ag ár mBithlampa Biostimul.
Cuireann an tábla comparáid bhunúsach ar fáil ar pharaiméadair éagsúla de chineálacha éagsúla bithlampaí ó mhonaróirí éagsúla.
Bain do chinneadh féin amach maidir leis an mbíolampa is fearr duit.
| MÚNLA | BIOSTIMUL BS 103, 303 | ZEPTER BIOPTRON Compact | BIO-V | LÁISTE ENERGA |
|---|---|---|---|---|
| Foinse solais | LED ard-déine | Bolgán | Bolgán | Bolgán teasaí |
| Ráta polaraithe | 99 | 60 | 59 | 59 |
| Fad tonn | 626 nm | 480–3400 nm | 400–2000 nm | 400–2000 nm |
| Limistéar an scagaire i cm² | 12 cm² - éilipse | 12 cm² - ciorcal | 12 cm² – ciorcal | 12 cm² – ciorcal |
| Mód bíoga an fheidhmchláir | Tá | Ní hea | Ní hea | Ní hea |
| Rogha cumhachta | Tá | Ní hea | Ní hea | Ní hea |
| Módanna teiripeacha | Dhá: leanúnach, bíogach | Aon | Aon | Aon |
| Doimhneacht treáite | 4.5 cm sa mhodh bíog | 1.5 cm | 1.5 cm | 1.5 cm |
| Saolré an fhoinse solais | 90,000 uair an chloig | 2,000 uair an chloig | 2,000 uair an chloig | 2,000 uair an chloig |
| Soghluaisteacht – is féidir é a úsáid lasmuigh de sholáthar cumhachta an phríomhlíonra | Sea BS 303 | Ní hea | Ní hea | Ní hea |
| Astaíocht teasa nach dteastaítear i ngalcthaí athlastacha | Ní hea | Tá | Tá | Sea |
| Rogha chun an chumhacht a choigeartú | Tá | Ní hea | Ní hea | Ní hea |
| Tréimhse an bharántais | 36 mí | 24 mí | 24 mí | 24 mí |
| Ordú BS 103 Ordaigh BS 303 |




