Compararea lămpilor de fototerapie
Tratamentul cu biolampă este în esență un tratament cu lumină polarizată. Gradul de polarizare și penetrarea în țesuturi sunt cei mai importanți parametri de care depinde efectul biolampei și, de asemenea, succesul tratamentului. Există o serie de "biolamp" pe piață, producătorii susținând o rată de polarizare de aproximativ 90%. Nu vă lăsați păcăliți! Rezultatele măsurătorilor sunt surprinzătoare. Niciuna dintre biolampile, cu excepția Biostimulului nostru, nu a atins o polarizare de 60%. Biolampa noastră Biostimul are o rată de polarizare certificată de până la 99%.
În tabelul de mai jos este o comparație de bază a diferiților parametri ai diferitelor tipuri de biotuburi de la diferiți producători.
Luați în considerare pentru dvs. care biolampă este cea mai avantajoasă pentru dvs.
| MODEL | BIOSTIMUL BS 103, 303 | ZEPTER BIOPTRON Compakt | BIO-V | ENERGIE LAMPE |
|---|---|---|---|---|
| Sursă de lumină | LED cu luminozitate ridicată | Bec | Bec | Bec |
| Rata de polarizare | 99% | 60% | 59% | 59% |
| Lungimea de undă | 626 nm | 480 - 3400 nm | 400 - 2000 nm | 400 - 2000 nm |
| Suprafața filtrului în cm² | 12 cm² - elipsă | 12 cm² - cerc | 12 cm² - cerc | 12 cm² - cerc |
| Mod de aplicare a impulsurilor | Da | Da Nu | Da Nu | Da Nu |
| Putere selectabilă | Da | Da Nu | Nu Nu | Nu Nu |
| Regimuri terapeutice | Două: continuu, pulsat | Una | Unu | Una |
| Adâncimea de penetrare | 4,5 cm în modul pulsat | 1,5 cm | 1,5 cm | 1,5 cm |
| Durata de viață a sursei de lumină | 90.000 de ore | 2.000 de ore | 2.000 de ore | 2.000 de ore |
| Mobilitate - poate fi utilizată în afara sursei de alimentare. mobilitate - în afara rețelei | Da BS 303 | Nu | Nu | Nu |
| Radiația de căldură indezirabilă în bolile inflamatorii | Nu | Nu Da | Da Nu | Da |
| Posibilitatea de a regla puterea | Da | Nu | Nu | Nu |
| Perioada de garanție | 36 de luni | 24 de luni | 24 de luni | 24 de luni |
| Comanda BS 103 Comanda BS 303 |




