Сравнение на фототерапевтични лампи
Лечението с биолампа по същество е лечение с поляризирана светлина. Степента на поляризация и проникването в тъканите са най-важните параметри, от които зависи ефектът на биолампата, а също и успехът на лечението. На пазара има редица "биолампи", като производителите твърдят, че степента на поляризация е около 90 %. Не се заблуждавайте! Резултатите от измерванията са изненадващи. Нито една от биолампите, с изключение на нашата Biostimulus, не достигна поляризация от 60%. Нашата биолампа Biostimul има сертифицирана степен на поляризация до 99%.
В таблицата по-долу е представено основно сравнение на различните параметри на различните видове биолампи от различни производители.
Преценете сами коя биолампа е най-изгодна за вас.
| МОДЕЛ | BIOSTIMUL BS 103, 303 | ZEPTER BIOPTRON Compakt | BIO-V | ENERGIE LAMPE |
|---|---|---|---|---|
| Източник на светлина | Светодиод с висока яркост | Светлинна крушка | Крушка | Светлинна крушка |
| Степен на поляризация | 99% | 60% | 59% | 59% |
| Дължина на вълната | 626 nm | 480 - 3400 nm | 400 - 2000 nm | 400 - 2000 nm |
| Площ на филтъра в cm² | 12 cm² - елипса | 12 cm² - кръг | 12 cm² - кръг | 12 cm² - кръг |
| Режим на прилагане на импулси | Да | Не | Не | Не |
| Избор на мощност | Да | Не | Не | Не |
| Терапевтични режими | Два: непрекъснат, импулсен | Един | Един | Един |
| Дълбочина на проникване | 4,5 cm в импулсен режим | 1,5 см | 1,5 см | 1,5 см |
| Живот на светлинния източник | 90 000 часа | 2 000 часа | 2 000 часа | 2,000 часа |
| Мобилност - може да се използва извън захранването. мобилност - извън електрическата мрежа | Да BS 303 | Не | Не | Не |
| Излъчването на топлина е нежелателно при възпалителни заболявания | Не | Да | Да | Да |
| Възможност за регулиране на мощността | Да | Не | Не | Не |
| Гаранционен срок | 36 месеца | 24 месеца | 24 месеца | 24 месеца |
| Поръчка BS 103 Поръчка BS 303 |




