Usporedba biolampa
Tretman biolampom u suštini je tretman polariziranom svjetlošću. Razina polarizacije i prodiranje u tkivo najvažniji su parametri od kojih ovise učinak biolampe i uspjeh tretmana. Na tržištu postoji mnogo "biolampa", a proizvođači tvrde razinu polarizacije od približno 90%. Ne dajte se prevariti! Rezultati mjerenja su iznenađujući. Nijedna od biolampa, osim naše Biostimul, nije postigla polarizaciju od 60 %. Naša Biostimul biolampa ima certificiranu stopu polarizacije do 99 %.
Tablica pruža osnovnu usporedbu različitih parametara različitih vrsta biolampa od različitih proizvođača.
Odlučite sami koja je biolampa najbolja za vas.
| MODEL | BIOSTIMUL BS 103, 303 | ZEPTER BIOPTRON Compact | BIO-V | ENERGETSKA LAMPA |
|---|---|---|---|---|
| Izvor svjetlosti | LED visoke snage | Žarulja | Žarulja | Žarulja sa žarnom niti |
| Stopa polarizacije | 99 | 60 | 59 | 59 |
| Valna duljina | 626 nm | 480–3400 nm | 400–2000 nm | 400–2000 nm |
| Površina filtra u cm² | 12 cm² - elipsa | 12 cm² - krug | 12 cm² – krug | 12 cm² – krug |
| Pulsni način primjene | Da | Ne | Ne | Ne |
| Opcija odabira snage | Da | Ne | Ne | Ne |
| Terapijski načini | Dva: kontinuirano, pulsno | Jedan | Jedan | Jedan |
| Dubina penetracije | 4,5 cm u pulsnom načinu rada | 1,5 cm | 1,5 cm | 1,5 cm |
| Vijek trajanja izvora svjetlosti | 90.000 sati | 2.000 sati | 2.000 sati | 2.000 sati |
| Mobilnost – može se koristiti izvan mrežnog napajanja | Da BS 303 | Ne | Ne | Ne |
| Neželjeno zračenje topline kod upalnih bolesti | Ne | Da | Da | Da |
| Mogućnost podešavanja snage | Da | Ne | Ne | Ne |
| Razdoblje jamstva | 36 mjeseci | 24 mjeseca | 24 mjeseca | 24 mjeseca |
| Naručite BS 103 Narudžba BS 303 |




